Poniżej znajdziesz listę odcinków rzeki, po których organizujemy nasze spływy. Każda z tras oferuje unikalne widoki i niezapomniane wrażenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnej trasie, wystarczy że klikniesz na interesujący Cię odcinek. W ten sposób poznasz szczegóły dotyczące długości spływu, poziomu trudności i dostępnych atrakcji. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze trasy, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Trasy główne
| Trasa | Czas spływu |
|---|---|
| Trawniki – Jaszczów | 4 h 30 min |
| Jaszczów – Łęczna | 5 h 30 min |
| Łęczna – Zawieprzyce | 4 h 30 min |
Wszystkie trasy
| Trasa | Czas spływu |
|---|---|
| Obrocz – Szczebrzeszyn | 7 h |
| Szczebrzeszyn – Nielisz | 4 h 30 min |
| Nielisz – Wirkowice Pierwsze | – |
| Wirkowice Pierwsze – Tarnogóra/Izbica | – |
| Tarnogóra/Izbica – Krasnystaw | 6 h |
| Krasnystaw – Stężyca Nadwieprzańska | 3 h |
| Stężyca Nadwieprzańska – Dobryniów | – |
| Dobryniów – Trawniki | 4 h |
| Trawniki – Jaszczów | 4 h 30 min |
| Jaszczów – Łęczna | 5 h 30 min |
| Łęczna – Zawieprzyce | 4 h 30 min |
| Zawieprzyce – Rokitno | – |
| Rokitno –Lubartów | – |
| Lubartów – Leszkowice | – |
